產品介紹

強磁滾輪分離機
強磁滾輪分離機_標準型
產品特色
本機台滾輪採用日本製不鏽鋼管加以CrN或滲氮表面處理,硬度高達Hv2000,壽命最長。核心磁性材料採用最新最強稀土類磁石,並經特殊磁路設計,強磁場超強且極為均勻,弱磁場超弱脫粉乾淨。橡膠壓棒採NBR耐油橡膠最耐用。傳動部份採用雙齒輪雙鏈條帶動,堅固持久。品質有保障。本設備耐用、穩定、安全省錢且效果最佳。
註: 配備可依客需求而調整,以實機為準。
強力型 (磁性滾輪表面高斯值:5000±200 G)


型號
Model
處理量
Process Volume (L/min)
馬達功率
Motor Power
(W)
磁輪外徑
Roller O.D.
(mm)
液入口
Influx
液出口
Efflux
尺寸 Dimensions (mm)
W L H M X Y
RSS-20L 20 25 140 40A(1-1/2)" 40A(1-1/2)" 164 401 231 90 36 31
RSS-40L 40 25 140 50A(2") 50A(2") 217 401 231 103 34 34
RSS-60L 60 25 140 50A(2") 50A(2") 270 450 265 137 48 34
RSS-80L 80 25 140 65A(2-1/2") 65A(2-1/2") 323 450 265 137 48 42
RSS-120L 120 40 140 80A(3") 80A(3") 429 450 265 137 48 48
RSS-160L 160 40 140 80A(3") 80A(3") 536 450 265 137 50 50
RSS-200L 200 40 140 100A(4") 100A(4") 641 475 294 179 61 61
RSS-240L 240 60 214 350*180 100A(4") 525 567 364 134 65 64
RSS-300L 300 60 214 430*135 100A(4") 675 600 370 162 65 70
RSS-360L 360 60 214 536*135 100A(4") 781 600 370 162 65 70
經濟型 (磁性滾輪表面高斯值:3300±200 G)


型號
Model
處理量
Process Volume (L/min)
馬達功率
Motor Power
(W)
磁輪外徑
Roller O.D.
(mm)
液入口
Influx
液出口
Efflux
尺寸 Dimensions (mm)
W L H M X Y
ESS-20L 20 25 140 1-1/2" 1-1/2" 164 389 250 88 35.6 32
ESS-40L 40 25 140 50A(2") 50A(2") 217 389 250 88 36 39
ESS-60L 60 25 140 50A(2") 50A(2") 270 450 265 137 48 34
ESS-80L 80 25 140 65A(2-1/2") 65A(2-1/2") 323 450 265 137 48 42
ESS-120L 120 40 140 80A(3") 80A(3") 429 450 265 137 48 49
一般型 (磁性滾輪表面高斯值:2000±200 G)


型號
Model
處理量
Process Volume (L/min)
馬達功率
Motor Power
(W)
磁輪外徑
Roller O.D.
(mm)
液入口
Influx
液出口
Efflux
尺寸 Dimensions (mm)
W L H M X Y
LSS-20L 20 25 140 40A(1-1/2") 40A(1-1/2") 164 401 231 90 36  
LSS-40L 40 25 140 50A(2") 50A(2") 217 401 231 103 34 34
LSS-60L 60 25 140 50A(2") 50A(2") 270 450 265 137 48 34
LSS-80L 80 25 140 65A(2-1/2") 65A(2-1/2") 323 450 265 137 48 42
LSS-120L 120 40 140 80A(3") 80A(3") 429 450 265 137 48 49
註:1.上表處理量係以水性研磨液計算;油性研磨液因黏度較高,處理量以1/2計。
註2.本尺寸僅供參考,特殊規格要求,請連絡地區售服經銷商或本公司進行工程規劃。


Loading...